产品展示
PRODUCT DISPLAY
冷/热锻用牌号及应用 / Forming Dies Grades and Application
![]() |
||||||||||
硬质合金牌号 - 成分和特性 | ||||||||||
Grade | ISO Code | Co+Other | Grain Size | Density | Hardness | TRS | KIC* | |||
牌 号 | ISO 牌号 | 钴+其他 | 颗粒度 | 密 度 | 硬 度 | 抗弯强度 | 断裂韧性 | |||
(μm) | (g/cm3) | (HRA) | (HV30) | (MPa) | (MPa*m1/2) | |||||
WD0606 | K05-K10 | 6 | ~0.6 | 14.80 | 93.1 | 1820 | 3600 | 9.3 | ||
WD0610 | K05-K10 | 6 | ~1.0 | 14.95 | 92.2 | 1630 | 2200 | 9.9 | ||
WD0902 | K10-K20 | 9 | ~0.3 | 14.40 | 94.1 | 2030 | 4100 | 9.2 | ||
WD1006 | K20-K40 | 10 | ~0.6 | 14.45 | 92.2 | 1660 | 4000 | 10.4 | ||
WD1007 | K20-K40 | 10 | 0.6~0.8 | 14.35 | 91.8 | 1580 | 3800 | 10.4 | ||
WD1008 | K20-K40 | 10 | ~0.8 | 14.40 | 91.3 | 1510 | 3800 | 10.9 | ||
WD1204 | K20-K40 | 12 | ~0.4 | 14.10 | 92.5 | 1710 | 4200 | 9.8 | ||
WD1308 | K20-K40 | 13 | ~0.8 | 14.15 | 90.1 | 1350 | 4000 | 12.5 | ||
WD1510 | K20-K40 | 15 | ~1.0 | 13.95 | 89.5 | 1290 | 3800 | 13.1 | ||
MG06 | K10-K20 | 6.5 | 2.0~3.0 | 14.93 | 90.4 | 1380 | 3200 | 10.5 | ||
MG09 | K20-K40 | 9 | 2.0~3.0 | 14.60 | 89.3 | 1280 | 3300 | 11.7 | ||
MG12 | K20-K40 | 12 | 2.0~3.0 | 14.31 | 88.3 | 1190 | 3350 | 12.5 | ||
MG14 | K20-K40 | 14 | 2.0~3.0 | 14.12 | 87.3 | 1090 | 3200 | 13.6 | ||
CG15 | >K40 | 15 | 3.0~6.0 | 13.80 | 86.0 | 990 | 2700 | 16.3 | ||
CG202 | >K40 | 20 | 2.0~6.0 | 13.40 | 85.3 | 930 | 2800 | 18.6 | ||
CG212 | >K40 | 22 | 2.0~4.0 | 13.35 | 85.0 | 910 | 2800 | 19.5 | ||
CG214 | >K40 | 22 | 3.0~5.0 | 13.30 | 84.5 | 830 | 2800 | 20.4 | ||
CG204 | >K40 | 20 | 3.0~6.0 | 13.58 | 84.0 | 830 | 2850 | 19.3 | ||
CG246 | >K40 | 24 | 3.0~6.0 | 13.20 | 83.0 | 780 | 2800 | 22.5 | ||
CG22 | >K40 | 22 | 6.0~9.0 | 13.39 | 82.5 | 720 | 2800 | 20.4 | ||
CG25 | >K40 | 25 | 6.0~9.0 | 13.12 | 81.5 | 690 | 2800 | 23.6 | ||
HR14 | >K40 | 14 | 6.0~9.0 | 13.92 | 84.5 | 870 | 2500 | 14.5 | ||
HR16 | >K40 | 16 | 6.0~9.0 | 13.53 | 83.0 | 780 | 2600 | 16.1 | ||
The data in this table are typical material parameters. We reserve the right to modify the data due to technical progress or due to further development within our company. | ||||||||||
本表数据为标准材料参数,我们保留因技术进步或公司内部进一步发展而修改数据的权利。
|
||||||||||
Grade Application | ||||||||||
材质应用 | ||||||||||
Cold heading dies | Compound heading extruding and shaping punches |
Semi-hot hot forming dies |
||||||||
冷锻模具 | 复合锻打及挤压成型冲头等 | 半热及热锻模具 | ||||||||
Grade 牌号 |
High wear resistance 高耐磨性 |
Medium toughness Medium wear resistance 兼顾韧性和耐磨性 |
High toughness 高韧性 |
High wear resistance 高耐磨性 |
Medium toughness Medium wear resistance 兼顾韧性和耐磨性 |
High toughness 高韧性 |
High thermal shock 高热锻打 |
Medium thermal shock 热锻打 |
Low thermal shock 低温锻打 |
|
WD0606 | ++ | |||||||||
WD0610 | ++ | |||||||||
WD1007 | + | |||||||||
WD1008 | + | ++ | ||||||||
WD1308 | + | ++ | ||||||||
WD1510 | + | ++ | + | |||||||
MG06 | ++ | ++ | ||||||||
MG09 | ++ | + | + | + | ||||||
MG12 | ++ | + | ++ | |||||||
MG14 | ++ | + | ++ | |||||||
CG15 | + | ++ | ++ | + | ||||||
CG202 | + | ++ | + | + | ++ | |||||
CG212 | ++ | + | ||||||||
CG214 | ++ | + | ||||||||
CG204 | + | ++ | + | ++ | ++ | |||||
CG246 | + | ++ | ||||||||
CG22 | ++ | ++ | ++ | + | ||||||
CG25 | ++ | ++ | + | |||||||